Desde 2020 a CVC Corp não deliberou acerca de dividendos ou juros sobre capital próprio, pois registou prejuízo líquido.
Exercício Fiscal de Referência | Data de Aprovação | Ato Societário | Montante | Tipo | Valor por ação | Data ex¹ | Data Record² | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 28/04/2014 | AGO | R$ 14.749.418,75 | Dividendos | R$ 0,11 | 29/04/2014 | 28/04/2014 | 13/05/2014 |
2014 | 9/12/2014 | RCA | R$ 14.497.336,94 | JCP | R$ 0,11 | 10/12/2014 | 09/12/2014 | 30/12/2014 |
2015 | 15/04/2015 | AGO | R$ 20.115.877,66 | Dividendos | R$ 0,15 | 16/04/2015 | 15/04/2015 | 15/04/2015 |
2015 | 15/04/2015 | AGO | R$ 62.884.122,34 | Dividendos | R$ 0,48 | 16/04/2015 | 15/04/2015 | 15/05/2015 |
2015 | 17/12/2015 | RCA | R$ 15.393.093,26 | JCP | R$ 0,11 | 21/12/2015 | 18/12/2015 | 30/12/2015 |
2016 | 26/06/2016 | AGOE | R$ 98.445.960,65 | Dividendos | R$ 0,74 | 27/04/2016 | 26/04/2016 | 22/06/2016 |
2016 | 07/12/2016 | RCA | R$ 22.203.337,02 | JCP | R$ 0,17 | 09/12/2016 | 08/12/2016 | 28/12/2016 |
2016 | 28/04/2017 | AGOE | R$ 22.225.142,51 | Dividendos | R$ 0,17 | 02/05/2017 | 28/04/2017 | 26/06/2017 |
2017 | 13/12/2017 | RCA | R$ 40.981.281,21 | JCP | R$ 0,29 | 19/12/2017 | 18/12/2017 | 28/12/2017 |
2017 | 27/04/2018 | AGOE | R$ 12.193.123,99 | Dividendos | R$ 0,08 | 30/04/2018 | 27/04/2018 | 26/06/2018 |
2018 | 05/12/2018 | RCA | R$ 60.351.871,73 | JCP | R$ 0,42 | 11/12/2018 | 10/12/2018 | 20/12/2018 |
2018 | 30/04/2019 | AGO | R$ 3.838.978,06 | Dividendos | R$ 0,03 | 02/05/2019 | 30/04/2019 | 28/05/2019 |
2019 | 11/12/2019 | RCA | R$ 62.100.775,92 | JCP | R$ 0,42 | 26/12/2019 | 23/12/2019 | 08/01/2020 |
¹ Data ex: Ex-dividendo ou Ex-juros sobre capital próprio
² Record Date: data base para o direito ao recebimento do dividendo
Atos Societários:
AGOE – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
AGO – Assembleia Geral Ordinária
RCA – Reunião do Conselho de Administração
Para download em excel, clique aqui.